Prediksi Oregon 03 Wla
Selamat datang di website livesydney4d, situs penyedia bocoran prediksi oregon 03 wla serta live sdy dan Bola Merah oregon lengkap, selalu kunjungi situs ini untuk mendapatkan data result oegon 04 wib,keluaran oregon serta ramalan togel oregon lotto.
Selasa, 01-03-2022 | |
---|---|
Pasaran | pahing |
Angka Ikut berdasarkan Kalender Jawa | 01259 |
Jarak Lemah berdasarkan Kalender Jawa | 80-00 |
Rumus Kontrol 1 berdasarkan As harian | 1234567 1234890 1567890 2345689 |
Rumus Kontrol 2 berdasarkan Ekor harian | 7910468 8901245 5179408 |
Rumus Kontrol 3 berdasarkan Ekor harian | 234789 135690 |
Rumus Kontrol 4 berdasarkan kepala harian | 2345890 1236789 |
Rumus Angka Mati berdasarkan kepala harian | 07 08 09 10 19 20 21 27 28 31 38 39 40 41 42 43 48 49 50 51 52 53 54 59 60 61 62 63 65 71 73 74 76 85 86 87 96 97 98 |
LN BOM | |
Jumlah LN = 11 |
|
LN Cadangan | |
Jumlah LN = 28 |
.